
自分の年収って低いのかな?
こんな疑問をお持ちのあなたへ!
本記事では美容師の平均年収と他業種の平均年収を比較していきます。
- 美容師の平均 年収(地域別、年齢別、性別、役職別)
- サービス業の業種別の平均年収
- 高収入職業の平均 年収
- まとめ
美容師の平均 年収
美容師の平均 年収は352万円。美容師の平均年収は低いです。
男性432万円、女性249万円
年収1000万円以上の美容師は全体の3.4%
美容師男性の年収1000万円以上は4.4%
美容師女性の年収1000万円以上は0.9%
年収1000万円以上になるにはとても厳しい職業です。

美容師で高収入は厳しいそうだな〜。
引用元 民間給与実態統計調査結果
美容師の平均 年収(地域別)
次に地域別の平均 年収を見てみましょう。
| 地域 | 平均 年収 |
|---|---|
| 北海道・東北地方 | 308万円 |
| 関東 | 346万円 |
| 甲信越・北陸 | 309万円 |
| 東海 | 328万円 |
| 関西 | 299万円 |
| 四国 | 311万円 |
| 中国 | 313万円 |
| 九州・沖縄 | 302万円 |

地域によって結構年収が違いますね。
美容師の年収 平均(年齢別)
| 年代 | 男性 平均年収 | 年代 | 女性 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 20〜24歳 | 234万円 | 20〜24歳 | 232万円 |
| 25〜29歳 | 296万円 | 25〜29歳 | 279万円 |
| 30〜34歳 | 372万円 | 30〜34歳 | 331万円 |
| 35〜39歳 | 443万円 | 35〜39歳 | 344万円 |
| 40〜44歳 | 497万円 | 40〜44歳 | 329万円 |
| 45〜49歳 | 410万円 | 45〜49歳 | 335万円 |
| 50〜54歳 | 443万円 | 50〜54歳 | 338万円 |
| 55〜59歳 | 325万円 | 55〜59歳 | 320万円 |
引用元 求人ボックス給料ナビ
美容師の年収 平均(役職別)
- アシスタント 200万円
- スタイリスト 350万円
- トップスタイリスト、400〜1000万円

年齢、役職でも全然違うな〜。
サービス業全体の年収平均は367万円、男性405万円 女性326万円です。
次にサービス業別の平均年収を見てみましょう。
| 業種 | 平均年収 |
|---|---|
| 財務・会計アドバイザー | 555万円 |
| コンサルティングファーム・シンクタンク | 499万円 |
| マーケティング・リサーチ | 465万円 |
| エネルギー(電力)・ガス・石油・新エネルギー | 439万円 |
| 土業関連 | 410万円 |
| 陸運・鉄道・海運・航空 | 388万円 |
| 旅行 | 362万円 |
| 倉庫 | 361万円 |
| 教育・学校 | 355万円 |
| 人材サービス | 354万円 |
| レジャー・アミューズメント | 353万円 |
| スポーツ・ヘルス関係 | 338万円 |
| 冠婚葬祭 | 335万円 |
| 警備・清掃 | 328万円 |
| ホテル・旅館・宿泊施設 | 324万円 |
| 理容・美容・エステ | 292万円 |
引用元 求人情報・転職サイトdoda(デューダ)

美容系が平均年収が一番低いなんて!!!!
高収入職業の平均年収のトップ10をご紹介します。
| 投資銀行業 金融系専門職 | 903万円 |
| 運用(ファンドマネージャー・ディーラー) 金融系専門職 | 744万円 |
| M R 営業系 | 713万円 |
| リスクコンサルタント 専門職/コンサルティング | 704万円 |
| 内部監査 企画/管理系 | 700万円 |
| プロジェクトマネージャー 技術系/IT・通信 | 671万円 |
| 業務改革コンサルタント(BPR) 専門職/コンサルタント | 667万円 |
| プロジェクトマネジメント 技術/IT・通信 | 666万円 |
| 戦略・経営コンサルタント 専門職/コンサルタント | 664万円 |
| 知的財産・特許 企画/管理系 | 656万円 |
引用元 求人情報・転職サイトdoda(デューダ)

こんなに収入差があるなんて!!!!
今回は美容師の平均収入と他業種の比較でした。
このように美容師は平均年収は低い傾向にあります。
でも、収入が低いからといって落胆しないでください。
人生にはまだまだチャンスがあります。
これから収入の上げ方や売上アップの方法をどんどん発信していきますので、いろんなスキルを身につけていきましょう。
美容師の平均年収が気になるな〜!